What we've funded
2026/2027 Financial Year Events
Event Name | Event Date | Funding Granted |
|---|---|---|
102nd Katikati A&P Show | 31 January 2027 | $5,000 |
2026 Katikati Community Christmas Lunch | 12 December 2026 | $2,000 |
2026 Mount Monster | 11 - 12 December 2026 | $7,500 |
2026 Zespri AIMS Games | 5 - 11 September 2026 | $10,000 |
A Caretaker's Guide to the Orchestra Family Concert | 9 - 11 October 2026 | $5,000 |
Barkfest | 22 November 2026 | $5,000 |
Bay of Plenty Sikh Society Dashmesh Sports Te Puke Kabaddi Tournament | 5 November 2026 | $10,000 |
Beethoven Unwrapped - Symphony No.4 | 24 - 26 July 2026 | $5,500 |
Bi-annual Migrant Powhiri | 14 November 2026 | $10,000 |
Carols at Haiku 2026 | 12 December 2026 | $4,150 |
Cherry Blossom Festival | 19 September 2026 | $5,000 |
Halloween Walk the Waterways | 31 October 2026 | $7,500 |
HUME 5km/10km Fun Run/Walk 2026 | 7 July 2026 | $5,000 |
Jandals and Jingles | 27 November 2026 | $10,000 |
Katikati Christmas | 1 - 31 December 2026 | $12,500 |
MakerFest 2026 | 12 - 13 September 2026 | $7,500 |
Merivale Christmas FestiVale 2026 | 6 December 2026 | $6,500 |
Morning Rhythm | 15 December 2026 | $2,500 |
MOVE with You, Waihī Beach | 2 October - 1 November 2026 | $3,000 |
National Secondary Schools Mountain Bike Championships | 4 - 9 October 2026 | $15,000 |
NZ Secondary Schools Beach Volleyball Championships | 15 - 17 December 2026 | $20,000 |
Ōmokoroa Sirens and Services | 21 November 2026 | $2,500 |
Pasifika Festival in the Bay | 31 October 2026 | $30,000 |
Saravá Fest 2026 | 15 November 2026 | $7,500 |
Spark in the Park | 5 November 2026 | $10,000 |
Sunny Side Up Children's Film Festival | 9 July 2026 | $1,000 |
Symposium at the Point | 10 - 23 November 2026 | $10,000 |
Tauranga and Western Bay Climate Action Festival | 13 - 20 September 2026 | $8,400 |
Tauranga Christmas in the Park | 5 December 2026 | $25,000 |
Tauranga Diwali Festival 2026 | 7 November 2026 | $25,000 |
Tauranga Fringe Festival | 24 October 2026 | $15,000 |
Tauranga Junior Tough Guy & Gal Challenge | 28 July 2026 | $14,000 |
Tauranga Primary School's Music Festival | 31 - 1 September 2026 | $15,000 |
Tauranga Whai vs Auckland Tuatara | 4 July 2026 | $5,000 |
Tauranga Whai vs Wellington Saints | 10 July 2026 | $5,000 |
Tauranga Whai vs Otago Nuggets | 22 July 2026 | $5,000 |
Tauranga Whai vs Northern Kahu | 28 July 2026 | $5,000 |
TDGA Xtreme 26' | 31 October - 1 November 2026 | $4,000 |
Te Puke Christmas Float Parade | 5 December 2026 | $12,000 |
Te Puke Diwali Festival | 8 November 2026 | $10,000 |
Te Puke Sikh Parade | 26 September 2026 | $15,000 |
The Barfoot and Thompson's Season of WICKED | 17 September 2026 | $15,000 |
The EPIC Te Puke Halloween Treat Trail | 30 October 2026 | $7,500 |
The EPIC Te Puke Spring Clean & Pizza Party | 14 - 18 September 2026 | $3,000 |
Trans Pride 2026 | 21 November 2026 | $4,000 |
Waihī Beach Christmas in the Village | 30 October 2026 | $7,500 |
Whānau Mārama New Zealand International Film Festival | 27 August - 6 September 2026 | $6,000 |


